公告 05/18 會考教室 | |||||
112會考(01.會計學)-考試教室分配 考試時間:5/18(六) 08:40~10:00 | |||||
科目名稱 | 開課代碼 | 開課系所 | 主授教師 | 人數 | 考試教室 |
會計學 | D0E1102412 | 企管一甲 | 吳彥 | 85 | LM301 |
會計學 | D0E3102412 | 企管一丙 | 林彥廷 | 72 | LM303 |
會計學 | D0F1102412 | 金融國企一甲 | 許嫣茹 | 66 | LM401 |
會計學 | D0F2102412 | 金融國企一乙 | 許嫣茹 | 75 | LM402 |
會計學 | D711102412 | 會計一甲 | 林瑞青 | 67 | LM403 |
會計學 | D0E2102412 | 企管一乙 | 鄭佳綾 | 63 | LM302 |
會計學 | D712102412 | 會計一乙 | 李啟華 | 56 | |
會計學 | D741102412 | 資管一甲 | 洪玉舜 | 87 | LM501 |
會計學 | D742102412 | 資管一乙 | 洪玉舜 | 128 | LM502 |
會計學 | D761202412 | 統資二甲 | 姜家訓 | 39 | LM503 |
會計學 | D762202412 | 統資二乙 | 蔡麗雯 | 66 | |
804 | |||||
112會考(02.統計學)-考試教室分配 考試時間:5/18(六) 10:40~12:00 | |||||
科目名稱 | 開課代碼 | 開課系所 | 主授教師 | 人數 | 考試教室 |
統計學 | D0E1230268 | 企管二甲 | 連育民 | 84 | LM301 |
16 | LM302 | ||||
統計學 | D711202222 | 會計二甲 | 蔡東樟 | 55 | |
統計學-英 | D0E2202222 | 企管二乙 | 鍾璧徽 | 76 | LM303 |
統計學 | D712202222 | 會計二乙 | 莊瑞珠 | 46 | |
統計學 | D0E3202222 | 企管二丙 | 黃慶偉 | 87 | LM401 |
統計學 | D0F1202222 | 金融國企二甲 | 楊雅薇 | 88 | LM402 |
統計學 | D0F2202222 | 金融國企二乙 | 胡聚男 | 84 | LM403 |
統計學 | D741202222 | 資管二甲 | 黃曜煇 | 98 | LM501 |
統計學 | D742202222 | 資管二乙 | 黃曜煇 | 88 | LM502 |
統計學 | D761102222 | 統資一甲 | 莊瑞珠 | 45 | LM503 |
統計學 | D762102222 | 統資一乙 | 莊瑞珠 | 59 | |
826 | |||||
公告 05/18 會考教室 | |||||
112會考(03.微績分)-考試教室分配 考試時間:5/18(六) 13:40~15:00 | |||||
科目名稱 | 開課代碼 | 開課系所 | 主授教師 | 人數 | 考試教室 |
微積分 | D0E1102390 | 企管一甲 | 連育民 | 83 | LM301 |
微積分 | D0E2102390 | 企管一乙 | 黃凱斌 | 83 | LM302 |
微積分 | D0E3102390 | 企管一丙 | 黃凱斌 | 82 | LM303 |
微積分 | D0F1102390 | 金融國企一甲 | 邱嘉洲 | 89 | LM401 |
微積分 | D0F2102390 | 金融國企一乙 | 邱嘉洲 | 76 | LM402 |
微積分 | D711102390 | 會計一甲 | 龔一鴻 | 64 | LM403 |
微積分 | D712102390 | 會計一乙 | 龔一鴻 | 57 | |
微積分 | D741102390 | 資管一甲 | 葉承達 | 83 | LM501 |
微積分 | D742102390 | 資管一乙 | 葉承達 | 80 | LM502 |
微積分 | D761102390 | 統資一甲 | 侯家鼎 | 59 | LM503 |
微積分 | D762102390 | 統資一乙 | 侯家鼎 | 60 | |
816 | |||||
112會考(04.經濟學)-考試教室分配 考試時間:5/18(六) 15:40~17:00 |
|||||
科目名稱 | 開課代碼 | 開課系所 | 主授教師 | 人數 | 考試教室 |
經濟學 | D0E1102457 | 企管一甲 | 江淑貞 | 87 | LM301 |
經濟學 | D0E2102457 | 企管一乙 | 邱琦倫 | 83 | LM302 |
經濟學 | D0E3102457 | 企管一丙 | 林育則 | 72 | LM303 |
經濟學 | D0F1102457 | 金融國企一甲 | 吳春光 | 79 | LM401 |
經濟學 | D0F2102457 | 金融國企一乙 | 吳春光 | 81 | LM402 |
經濟學 | D711102457 | 會計一甲 | 曾怡潔 | 64 | LM501 |
經濟學 | D712102457 | 會計一乙 | 曾怡潔 | 62 | |
經濟學 | D741202457 | 資管二甲 | 許嘉霖 | 75 | LM403 |
經濟學 | D742202457 | 資管二乙 | 許嘉霖 | 79 | LM503 |
經濟學 | D761102457 | 統資一甲 | 黃俊傑 | 65 | LM502 |
經濟學 | D762102457 | 統資一乙 | 朱建達 | 63 | |
810 | |||||
公告 05/29 會考教室 | |||||
112企業概論會考-考試教室分配 考試時間:5/29(三) 13:40~15:00 | |||||
科目名稱 | 開課代碼 | 開課系所 | 主授教師 | 人數 | 考試教室 |
企業概論 | D0E1105201 | 企管一甲 | 徐皓馨 | 87 | LM 301 |
企業概論 | D0E2113513 | 企管一乙 | 鍾璧徽 | 67 | LM 302 |
企業概論 | D0E3105201 | 企管一丙 | 鍾璧徽 | 72 | LM 303 |
企業概論 | D0F1105201 | 金國一乙 | 林芷安 | 67 | LM 401 |
企業概論 | D761105201 | 統資一甲 | 陳慧玲 | 62 | LM 402 |
企業概論 | D762105201 | 統資一乙 | 陳慧玲 | 57 | LM 403 |
公告 06/05 會考教室 | |||||
112程式設計會考-考試教室分配 考試時間:06/05(三) 13:40~14:30 | |||||
科目名稱 | 開課代碼 | 開課系所 | 主授教師 | 人數 | 考試教室 |
程式設計 | D0F2124495 | 金融國企一甲 | 鄭淑玲 | 79 | LM 301 |
程式設計 | D0E2124495 | 統資一乙 | 杜逸寧 | 70 | LM 302 |
程式設計 | D0E3124495 | 會計一甲 | 周坤約 | 70 | LM 401 |
程式設計 | D761124495 | 會計一乙 | 周坤約 | 72 | LM402 |
備註 | |||||
一、會考請假:因故無法出席會考者,請辦理請假,方可進行補考;補考成績打8折。 | |||||
二、請假單及佐證資料,請於考試前交與管理學院-張幑庭(LM210)辦理。(病假或其他不可抗力原因,且有充分證明者,得於考試後三日內辦理。) | |||||
三、院辦公室會於各科考試結束後三日內統一通知同學補考的時間地點。 |